JETプログラムは総務省、文部科学省、外務省と財団法人自治体国際化協会(CLAIR)の協力の下、地方自治体によって運営されています。
JETプログラムは、日本と外国の人々の相互理解を推進することを目的として1987年に開始されました。また、地域レベルでの外国語教育と国際交流の促進を支援することによって、日本の地方自治体において国際化を推進することを目的としています。
本年は、JETプログラム開始から21周年を迎えました。1987年のプログラムの開始当初は4か国、848人の参加者からスタートし、2007年には41か国、5,119人に至るなど目覚しい成長を遂げてきました。JETプログラムは世界で最大規模の国際交流プロジェクトであり、海外をはじめ日本においても素晴らしい評価を得ています。JETプログラムはJET参加者と日本の人々の国際的なネットワークの発展を通して地球規模でさらに成長することを期待しています。
| 昭和62年 | 4か国 848人;JET第1期生が来日(アメリカ、イギリス、オーストラリア、ニュージーランドの4か国);職種は地方公共団体で国際交流業務に従事する「国 際交流員」(CIR)35名と、公立中・高等学校において外国語指導の補助等を行う「外国語指導助手」(ALT)が813名;来日直後研修、中間研修を開 始 |
| 63年 | 6か国 1,443人;招致国にカナダ、アイルランドが加わる |
| 平成元年 | 8か国 1,987人;招致対象言語をドイツ語、フランス語にも拡大;招致国にドイツ、フランスが加わる;JETプログラム同窓会(JETAA)発足(当初:37支部→平成18年:50支部);再契約予定者研修を開始 |
| 2年 | 8か国 2,284人 |
| 3年 | 8か国 2,874人 |
| 4年 | 9 か国 3,325人 当初の目標であった、3,000人を達成;招致国に中国が加わる;「カウンセリングシステム委員会」を設置―カウンセリングの専門 家3名(現4名)で構成され、JETプログラムのカウンセリング体制の構築と運営に関する助言を行う;各取りまとめ団体にカウンセリング担当者(PA: Prefectural Adviser)を設置 |
| 5年 | 10か国 3,785人;招致国に韓国が加わる |
| 6年 | 11か国 4,185人;スポーツ指導を通じた国際交流業務に従事する「スポーツ国際交流員」(SEA)の招致を開始;日本語研修を開始;招致国にロシアが加わる |
| 7年 | 15か国 4,628人 |
| 8年 | 18か国 5,032人 |
| 9年 | 27か国 5,332人;帰国前研修を開始;勤務評定制度を導入 |
| 10年 | 34か国 5,691人;招致対象言語を中国語、韓国語にも拡大;JETAA活動助成を開始 |
| 11年 | 37か国 5,835人;契約団体などセミナーを開始 |
| 12年 | 39か国 6,078人;6,000名の招致目標を達成;事業評価調査を実施 |
| 13年 | 39か国 6,190人;都道府県別カウンセリング研修会開催助成事業開始;自主サポートグループ育成事業開始―増加する非英語圏からのJET参加者の相談役として、言語ごとにサポートリーダーを選出;JETAA地域会議開催助成を開始 |
| 14年 | 40か国 6,273人(史上最高);小学校専属ALTを創設(初年度20名、18年度現在137名);4年目JET参加者による「専任PA」を設置;応募年齢用件の緩和(上限35歳未満から40歳未満へ) |
| 15年 | 41か国 6,226人 |
| 16年 | 41か国 6,103人 |
| 17年 | 44か国 5,853人;招致対象言語をロシア語にも拡大 |
| 18年 | JET第20期生が来日、44か国より5,508人 |
| 19年 | JET第21期生が来日、41カ国より5,119人 |
